แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
Hits
30801 views
-
Createdวันจันทร์, 31 พฤษภาคม 2564
แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของอปท.
ลำดับที่ | ประเภท/รายการสิ่งก่อสร้าง | แบบเลขที่ | บัญชีประมาณการ |
1 | แบบถนน ท.1 | แบบถนน ท.1 | คู่มือประมาณการ |
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร | ท.1-01 (1-3) 062 -1-01.pdf | ||
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 เมตร | ท.1-02 (1-3) 062 - 1-02.pdf | ||
ถนนราดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม. | ท.1-03 062 - 1-03.pdf | ||
ถนนราดยางสองชั้น (Double Surface Treatment) | ท.1-04 (1-2) 062 - 1-04.pdf | ||
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 1.50 เมตร | |||
ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หนา 0.15 เมตร | ท.1-05 062 - 1-05.pdf | ||
ถนนหินคลุก หนา 0.20 เมตร | ท.1-06 062 - 1-06.pdf | ||
ถนนเดิม OVERLAY ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต 1 ตัน | ท.1-07 062 - 1-07.pdf | ||
ถนนราดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง Cape seal กว้างข้างละ 1.50 เมตร |
ท.1-08 062 - 1-08.pdf | ||
รายการประกอบแบบ | |||
รายการทั่วไปสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก | 062 - 1-11.pdf | ||
มาตรฐานปูนซีเมนต์ | 062 - 1-12.pdf | ||
มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวจราจรคอนกรีต | 062 - 1-13.pdf | ||
มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต | 062 - 1-14.pdf | ||
มาตรฐานวัสดุลูกรังทำผิวจราจร | 062 - 1-15.pdf | ||
รายการทั่วไปประกอบแบบก่อสร้างถนนราดยาง | 062 - 1-16.pdf | ||
มาตรฐานงานไพรมโคท | 062 - 1-17.pdf | ||
มาตรฐานงานแทคโคท | 062 - 1-18.pdf | ||
มาตรฐานงานซีลโคท | 062 - 1-19.pdf | ||
มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวจราจรแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์ | 062 - 1-20.pdf | ||
มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเพเนเตรชั่นแมคคาดัม | 062 - 1-21.pdf | ||
มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวจราจรแมคคาดัม | 062 - 1-22.pdf | ||
มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต | 062 - 1-23.pdf | ||
มาตรฐานวัสดุยางแอสฟัลซีเมนต์ | 062 - 1-24.pdf | ||
มาตรฐานวัสดุคัดเลือก | 062 - 1-25.pdf | ||
มาตรฐานวัสดุไหล่ทาง | 062 - 1-26.pdf | ||
มาตรฐานวัสดุพื้นทาง | 062 - 1-27.pdf | ||
มาตรฐานวัสดุคันทาง | 062 - 1-28.pdf | ||
มาตรฐานวัสดุรองพื้นทาง | 062 - 1-29.pdf | ||
ผิวทางเคปซีล | 062 - 1-30.pdf | ||
2 | แบบการก่อสร้างท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ทางเท้า -ท.2 | แบบเลขที่ ท.2 | คู่มือประมาณการ |
ท่อระบายน้ำในถนน รางวี (ท่อระบายน้ำข้างเดียว) ขนาด Ø 0.40-1.50 เมตร | ท.2-01 (1-6) | ||
|
|||
|
|||
|
|||
ท่อระบายน้ำในถนน รางวี (ท่อระบายน้ำสองข้าง) ขนาด Ø 0.40-1.50 เมตร | ท.2-02 (1-6) | ||
ท่อระบายน้ำในทางเท้า ขนาด Ø 0.40-0.80 เมตร | ท.2-03 (1-3) | ||
|
|||
ท่อระบายน้ำในทางเท้า ขนาด Ø 1.00-1.50 เมตร | ท.2-04 (1-5) | ||
|
|||
ท่อระบายน้ำในผิวจราจร (แบบที่ 1) | ท.2-05 (1-4) | ||
ท่อระบายน้ำในผิวจราจร (แบบที่ 2) | ท.2-06 (1-4) | ||
|
|||
|
|||
ท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม (แบบใช้เสาเข็ม) |
ท.2-07 (1-6) | ||
|
|||
|
|||
ท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม (แบบใช้ฐานแผ่) | ท.2-08 (1-6) | ||
|
|||
|
|||
ท่อลอดเชื่อมบ่อพัก ค.ส.ล. | ท.2-09 (1-5) | ||
|
|||
แบบแสดงการระบายน้ำจากผิวจราจร และคัดหินรางตื้น | ท.2-10 (1-3) | ||
ช่องระบายน้ำในการระบายน้ำจากผิวจราจร (ท.2-10) ขนาด 0.27 x 1.00 เมตร พร้อมตะแกรงเหล็ก | |||
แบบแสดงคัดหินรางตื้น และคัดหินทั่วไป | ท.2-11 (1-2) | ||
คันหินรางตื้นและคัดหินทั่วไป (ท.2-11) ต่อความยาว 1 เมตร
|
|||
รางระบายน้ำรูปตัววี (V) | ท.2-12 (1 แผ่น) | ||
|
|||
รางระบายน้ำรูปตัวยู (U) | ท.2-13 (1 แผ่น) | ||
|
|||
ทางเดินเท้า | ท.2-14 (1-2) | ||
|
|||
สะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. | ท.2-15 (1-6) | ||
|
|||
|
|||
ทางเท้าปูบล๊อกตัวหนอน | ท.2-16 (1-4) | ||
รายการประกอบแบบก่อสร้างงานก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก | |||
รายการทั่วไปสำหรับงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก | |||
สะพาน (ท.3) | |||
สะพานลอยคนเดินข้ามถนน (ท.3-01) ขนาดช่วงสะพานไม่เกิน 30 เมตร | |||
สะพานลอยคนเดินข้ามถนน (ท.3-02) ขนาดช่วงสะพานไม่เกิน 18 เมตร ขนิดมีต่อม่อกลาง | |||
สะพาน ค.ส.ล. (ท.3-03) กว้าง 4 เมตร ทางเท้า 2 ข้างๆ ละ 0.80 เมตร (Slab type) | |||
|
|||
สะพาน ค.ล.ล. (ท.3-04) กว้าง 7 เมตร ทางเท้า 2 ข้างๆ ละ 1.20 เมตร (Slab type) | |||
|
|||
ฝายน้ำล้น (ท.4) | |||
ฝายน้ำล้นขนาดสันฝายสูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร (ท.4-01)
|
|||
ฝายน้ำล้นขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร (ท.4-01)
|
|||
ฝายน้ำล้นขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร (ท.4-01)
|
|||
ระบบประปา (ท.5) | |||
ถังเก็บน้ำฝน (ท.6) | |||
เมรุเผาศพ (ท.7) | |||
ประกอบรายการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (ท.3) | |||
มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า | |||
มาตรฐานการควบคุมอาคาร | |||
มาตรฐานการวางผังเมือง | |||
มาตรฐานทางระบายน้ำ | |||
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ | |||
มาตรฐานระบบน้ำสะอาด | |||
มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ | |||
มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก | |||
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ | |||
มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ | |||
มาตรฐานสะพาน | |||
มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ | |||
ประกาศกรมทางหลวงชนบทมาตรฐานและลักษณะของทางหลวง กำหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาดสายเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2550 |
|||
คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท. | |||
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น | |||
คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท. | |||
มาตรฐานแบบแปลนอาคารเรียน แบบที่ 1 | |||
มาตรฐานแบบแปลนอาคารเรียน แบบที่ 2 | |||
มาตรฐานแบบแปลนอาคารเรียน แบบที่ 3 | |||
มาตรฐานแบบแปลนอาคารเรียน แบบที่ 4 | |||
มาตรฐานแบบแปลนอาคารเรียน แบบที่ 5 | |||